Оказываем поддержку студентам в Чите
г. Чита, ул. Ленинградская 76, офис 474
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | правовой статус безработного |
| Предметная область: | Реферат, Трудовое право |
| Краткое содержание: | Содержание Введение 3 1. Регистрация лица в качестве безработного 5 2. Назначение и выплата пособия по безработице 9 Заключение 14 Список использованной литературы 16 |
| Описание работы: | Введение Уже на протяжении нескольких лет, наша страна переживает не самые лучшие времена в плане экономики, что стало основной причиной большого количества разнообразных проблем и сложностей, одной из которых является безработица. По данным Росстата, в декабре 2017 г. численность рабочей силы составила 76,5 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 72,6 млн. человек были заняты в экономике и 3,9 млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,7%, уровень безработицы – 5,1%. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2017 г. составил 5,1% (без исключения сезонного фактора). В декабре 2017 г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 14,6%, а в связи с увольнением по собственному желанию – 28,2% (в декабре 2016г., соответственно, 17,0% и 25,4%). Безработица по федеральным округам. Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе . Цель работы – проанализировать такую категорию субъектов права социального обеспечения, как безработные граждане. Задачи работы: - рассмотреть порядок регистрации лица в качестве безработного; - рассмотреть назначение и выплата пособия по безработице. Объект исследования – общественные отношения в сфере социального обеспечения безработных граждан. Предмет исследования – правовой статус безработных граждан. Методологическую основу исследования составляет комплекс научных методов познания явлений (формально-догматический, исторического правоведения и др.). |
| Объём работы: | 15 |
| Цена: | 225 ₽ |
| Уникальность: | 44-45 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Больше не нужно самостоятельно сидеть над учебниками и зубрить материал по своему предмету, поскольку все можно поручить опытным мастерам своего дела, которые точно знают, как именно можно выполнить тот или иной заказ, чтобы преподаватель остался доволен.
Название: ООО 'Дипломы - Чита'
Адрес: г. Чита, ул. Ленинградская 76, офис 474
Телефон: 8(900) 694-43-94
Email: zakaz@chita-diplomy.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00